Detalhes
Tabela de resistência
| 18/100 | 2,31kg | 4lb | 100m |
| 20/100 | 2,86kg | 5lb | 100m |
| 22/100 | 3,41kg | 6lb | 100m |
| 26/100 | 4,48kg | 8lb | 100m |
| 28/100 | 5,25kg< /td> | 10 lb | 100 m |
| 30/100 | 5,83 kg | 12 lb | 100 m |
| 33/100 | 6,84 kg | 14 lb | 100 m |
| 36/100 | 7,74 kg | 16 lb | 100 m |
| 40/100 | 9,21 kg | 20 lb | 100 m |
Comentário